<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Noticias</title>
		<description><![CDATA[Proyecto de seguimiento de riesgos medioambientales. Utiliza los sistemas de comunicación terrena existentes mediante radioenlaces y se complementa con el uso de estaciones de video-vigilancia desplegadas.]]></description>
		<link>https://vimetrimac.ulpgc.es/index.php/es/noticiasenblog</link>
		<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2025 10:40:03 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://vimetrimac.ulpgc.es/index.php/es/noticias?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>es-es</language>
		<item>
			<title>Macaronight 2019</title>
			<link>https://vimetrimac.ulpgc.es/index.php/es/noticiasenblog/14-macaronight-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://vimetrimac.ulpgc.es/index.php/es/noticiasenblog/14-macaronight-2019</guid>
			<description><![CDATA[<p>El pasado 27 de septiembre de 2019 se celebró la <a href="https://macaronight.eu/#noche-europea-de-los-investigadores" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Noche de los investigadores - Macaronight </a>2019, en el marco ideal de la plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un proyecto europeo de divulgación y participación ciudadana promovido y financiado por la Comisión Europea, enmarcado en Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, bajo las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) que fomentan el desarrollo y el dinamismo del capital humano en investigación de Europa, generando nuevas capacidades y facilitando la movilidad de los investigadores.<br /> <br /> Durante la jornada, los centros de investigación, universidades y asociaciones científicas de toda Europa organizaron diferentes actividades para todos los públicos, que se caracterizaron por desarrollarse de manera lúdica y festiva, otorgando el protagonismo a ciudadanos e investigadores por igual.<br /> <br /> MacaroNight une por una noche a la región de la Macaronesia, que comprende las islas Canarias, islas Azores, Madeira y Cabo Verde, bajo el lema de "El futuro de la ciencia". El equipo de investigadores del proyecto VimetriMAC participó en la jornada impartiendo unas charlas, que trataron de los diferentes aspectos en los que trabaja y sobre los objetivos alcanzados en el proyecto, a diferentes institutos y al público en general.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="VimetriMAC en Macaronight 2019" src="https://vimetrimac.ulpgc.es/images/noticias/NI_2019_2.jpg" alt="Macaronight" width="640" /></p>]]></description>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 15:16:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Drones</title>
			<link>https://vimetrimac.ulpgc.es/index.php/es/noticiasenblog/12-drones</link>
			<guid isPermaLink="true">https://vimetrimac.ulpgc.es/index.php/es/noticiasenblog/12-drones</guid>
			<description><![CDATA[<p>La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc), junto con la Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria (SODETEGC), organizaron un <a href="https://www.spegc.org/formacion-y-eventos/el-sector-drones-en-gran-canaria/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">encuentro profesional del sector de drones en Gran Canaria</a>, donde tuvo cabida el proyecto VIMETRI-MAC. La jornada se celebró durante el día 20 de diciembre de 2018 en las instalaciones de INFECAR, sito en Las Palmas de Gran Canaria.</p>
<p> </p>
<p>El encuentro aglutinó a los principales operadores de la isla y en él se expresaron diferentes necesidades y actuaciones que se pueden relacionar con las actividades del Proyecto.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Drones Gran Canaria" src="https://vimetrimac.ulpgc.es/images/noticias/IMG_DRONES_2018_1.jpg" alt="VimetriMac en Drones Gran Canaria" width="640" /></p>]]></description>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 15:16:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> LAPC 2018</title>
			<link>https://vimetrimac.ulpgc.es/index.php/es/noticiasenblog/13-lapc-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">https://vimetrimac.ulpgc.es/index.php/es/noticiasenblog/13-lapc-2018</guid>
			<description><![CDATA[<p>Diversos artículos relacionados con el proyecto VIMETRI-MAC fueron presentados en <a href="http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=72810©ownerid=27141" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Loughborough Antennas &amp; Propagation Conference</a>, que se celebró en Loughborough, UK durante los días 12 al 13 de noviembre de 2018.</p>
<p> </p>
<p>Los artículos fueron los siguientes:</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>A Video Surveillance System for Fire and Flash Floods Detection</li>
</ul>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>Influence of Meteorological Parameters in the Received Signal of a 2.4 GHz Wireless Sensor Network</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://vimetrimac.ulpgc.es/images/noticias/IMG_LAPC_2018_1.jpg" width="640" /></p>
<p> </p>]]></description>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 15:16:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Patent Week</title>
			<link>https://vimetrimac.ulpgc.es/index.php/es/noticiasenblog/11-patent-week</link>
			<guid isPermaLink="true">https://vimetrimac.ulpgc.es/index.php/es/noticiasenblog/11-patent-week</guid>
			<description><![CDATA[<p>El proyecto VIMETRI-MAC estuvo presente en el evento <a id="LPlnk288472" class="x_OWAAutoLink" href="http://www.patentsweek.ulpgc.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable">Patent Week</a>, celebrado en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canarias, durante los días 9 a 11 de octubre de 2018.</p>
<p> </p>
<p>A lo largo de las jornadas se presentaron 2 patentes propias que son de potencial uso en el Proyecto y que fueron las siguientes:</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>Método de Medición de Temperatura del Ambiente basado en Dispositivos Externos con Medidores de Temperatura de Funcionamiento del Dispositivo</li>
</ul>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>Métodos de Estimación de Radiación Solar mediante Agrupaciones de Equipos en Exteriores</li>
</ul>
<p> </p>
<p> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Patent Week" src="https://vimetrimac.ulpgc.es/images/noticias/Patent_Week_2018.jpg" alt="VimetriMac en Patent Week" width="640" /></p>]]></description>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 15:16:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Canagua &amp; Energía 2018</title>
			<link>https://vimetrimac.ulpgc.es/index.php/es/noticiasenblog/9-canagua-energia-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">https://vimetrimac.ulpgc.es/index.php/es/noticiasenblog/9-canagua-energia-2018</guid>
			<description><![CDATA[<p>El proyecto VIMETRI-MAC se presentó en la <a href="http://canagua.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">12ª Feria Internacional Canagua &amp; Energía 2018</a>, que se celebró en las instalaciones de INFECAR, sito en Las Palmas de Gran Canaria, durante los días del 4 al 6 de octubre de 2018.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>La inauguración de la fería fué el jueves 4 a las 11:00, y nuestra presentación formal se hizo a las 12:30 horas, atendiendo al siguiente <a id="LPlnk287" class="x_OWAAutoLink" href="http://canagua.es/programa-de-actividades-edicion-2018" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable">Programa-de-Actividades</a></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;">{yendifplayer mp4=http://www.vimetrimac.ulpgc.es/images/noticias/ULPGC_CANAGUA_2018.mp4}</p>]]></description>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 15:16:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Madeira 2017</title>
			<link>https://vimetrimac.ulpgc.es/index.php/es/noticiasenblog/10-madeira-2017</link>
			<guid isPermaLink="true">https://vimetrimac.ulpgc.es/index.php/es/noticiasenblog/10-madeira-2017</guid>
			<description><![CDATA[<p>El proyecto VIMETRI-MAC fué invitado a participar en ExpoMadeira, que se realizó en Funchal, en los días 7 al 16 de julio de 2017.</p>
<p> </p>
<p>La cita es la mayor muestra empresarial de Madeira y en ella se expuso un poster en el que se presentaba el Proyecto.</p>
<p> </p>
<p> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="ExpoMadeira" src="https://vimetrimac.ulpgc.es/images/noticias/expomadeira_2017_1.bmp" alt="VimetriMac en ExpoMadeira" width="640" /></p>]]></description>
			<category>Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 15:16:38 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
